全省养老保险行政部门联系电话 | ||
序号 | 行政部门 | 联系电话 |
1 | 省厅 | 0731-84900029 |
2 | 长沙市 | 0731-84907902 |
3 | 芙蓉区 | 0731-84683385 |
4 | 天心区 | 0731-85899267 |
5 | 岳麓区 | 0731-88999330 |
6 | 开福区 | |
7 | 雨花区 | 0731-85880191 |
8 | 长沙县 | 0731-84013389 |
9 | 望城区 | 0731-88077855 |
10 | 宁乡县 | 0731-88980723 |
11 | 浏阳市 | 0731-83615129 |
12 | 高新区 | |
13 | 株洲市 | 0731-28681555 |
14 | 荷塘区 | 0731-28428196 |
15 | 芦淞区 | 0731-28580505 |
16 | 石峰区 | 0731-22532280 |
17 | 天元区 | 0731-28665891 |
18 | 云龙区 | 0731-28689792 |
19 | 株洲县 | |
20 | 攸县 | 0731-24236052 |
21 | 茶陵县 | 0731-25216612 |
22 | 炎陵县 | 0731-22542802 |
23 | 醴陵市 | 0731-23223606 |
24 | 湘潭市 | 0731-55572956 |
25 | 雨湖区 | 0731-58205871 |
26 | 岳塘区 | 0731-55568340 |
27 | 高新区 | 0731-58551925 |
28 | 湘潭县 | 0731-57885001 |
29 | 湘乡市 | 0731-52265582 |
30 | 韶山市 | 0731-55682898 |
31 | 衡阳市 | 0734-8867267 |
32 | 珠晖区 | 0734-3331905 |
33 | 雁峰区 | 0734-8336312 |
34 | 石鼓区 | 0734-8177161 |
35 | 蒸湘区 | 0734-8827356 |
36 | 南岳区 | 0734-5668088 |
37 | 衡阳县 | 0734-6835619 |
38 | 衡南县 | 0734-8551026 |
39 | 衡山县 | 0734-5888057 |
40 | 衡东县 | 0734-5231739 |
41 | 祁东县 | 0734-6268218 |
42 | 耒阳市 | 0734-4358281 |
43 | 常宁市 | 0734-2676860 |
44 | 邵阳市 | 0739-5026929 |
45 | 双清区 | |
46 | 大祥区 | 0739-5398356 |
47 | 北塔区 | |
48 | 邵东县 | 0739-2886671 |
49 | 新邵县 | |
50 | 邵阳县 | 0739-6802339 |
51 | 隆回县 | 0739-8232401 |
52 | 洞口县 | 0739-7238221 |
53 | 绥宁县 | 0739-7608808 |
54 | 新宁县 | |
55 | 城步县 | |
56 | 武冈市 | 0739-8975627 |
57 | 岳阳市 | 0730-8251935 |
58 | 楼区 | 0730-8338551 |
59 | 云溪区 | 0730-8417322 |
60 | 君山区 | 0730-8115183 |
61 | 屈原区 | 0730-5722366 |
62 | 经开区 | 0730-8269125 |
63 | 岳阳县 | 0730-7607882 |
64 | 华容县 | 0730-4133080 |
65 | 湘阴县 | 0730-2115016 |
66 | 平江县 | |
67 | 汨罗市 | 0730-3382881 |
68 | 临湘市 | 0730-3739195 |
69 | 常德市 | 0736-7817275 |
70 | 武陵区 | 0736-7765205 |
71 | 鼎城区 | 0736-7375967 |
72 | 西湖区 | 0736-2822950 |
73 | 西洞庭区 | 0736-7504987 |
74 | 安乡县 | 0736-4338510 |
75 | 汉寿县 | 0736-2882360 |
76 | 澧县 | 0736-3135321 |
77 | 临澧县 | 0736-5891088 |
78 | 桃源县 | 0736-6610779 |
79 | 石门县 | 0736-5325338 |
80 | 津市市 | 0736-4236321 |
81 | 张家界市 | 0744-8250628 |
82 | 永定区 | 0744-8596599 |
83 | 武陵源区 | 0744-5619767 |
84 | 慈利县 | 07443226965 |
85 | 桑植县 | 0744-6241091 |
86 | 益阳市 | 0737-6501260 |
87 | 资阳区 | 0737-2766168 |
88 | 赫山区 | 0737-4435035 |
89 | 大通湖区 | 0737-5662098 |
90 | 南县 | 0737-5219050 |
91 | 桃江县 | 0737-8824202 |
92 | 安化县 | 0737-7822109 |
93 | 沅江市 | 0737-2738683 |
94 | 郴州市 | 0735-2871478 |
95 | 北湖区 | 0735-2167112 |
96 | 苏仙区 | 0735-2821253 |
97 | 桂阳县 | 0735-4470130 |
98 | 宜章县 | 0735-3725309 |
99 | 永兴县 | 0735-'5538612 |
100 | 嘉禾县 | 0735-6620259 |
101 | 临武县 | 0735-6251677 |
102 | 汝城县 | 0735-2135656 |
103 | 桂东县 | 0735-'8628556 |
104 | 安仁县 | 0735-5236629 |
105 | 资兴市 | 0735-3331794 |
106 | 永州市 | 0746-8323714 |
107 | 零陵区 | 0746-6331876 |
108 | 冷水滩区 | 0746-8219318 |
109 | 回龙圩区 | 0746-5911878 |
110 | 金洞区 | |
111 | 经开区 | 0746-8371372 |
112 | 祁阳县 | 0746-3218767 |
113 | 东安县 | 0746-4212256 |
114 | 双牌县 | 0746-7729817 |
115 | 道县 | 0746-5233052 |
116 | 江永县 | 0746-5723471 |
117 | 宁远县 | 0746-7667128 |
118 | 蓝山县 | 0746-2210178 |
119 | 新田县 | 0746-4720676 |
120 | 江华县 | 0746-2330803 |
121 | 怀化市 | 0745-2732761 |
122 | 鹤城区 | 0745-2107807 |
123 | 中方县 | 0745-2813806 |
124 | 沅陵县 | 0745-4466589 |
125 | 辰溪县 | 0745-5232971 |
126 | 溆浦县 | 0745-3323552 |
127 | 会同县 | 0745-8825137 |
128 | 麻阳县 | 0745-5831093 |
129 | 新晃县 | 0745-6223805 |
130 | 芷江县 | 0745-6858018 |
131 | 靖州县 | 0745-8235216 |
132 | 通道县 | 0745-8620426 |
133 | 洪江市 | 0745-7732920 |
134 | 洪江区 | 0745-7631211 |
135 | 娄底市 | 0738-8262051 |
136 | 冷水江市 | 0738-5251022 |
137 | 涟源市 | |
138 | 双峰县 | |
139 | 娄星区 | 0738-8513251 |
140 | 新化县 | 0738-3221812 |
141 | 湘西州 | 0743-8224123 |
142 | 吉首市 | 0743-2813201 |
143 | 泸溪县 | 0743-4269042 |
144 | 凤凰县 | 0743-3221183 |
145 | 花垣县 | 0743-7221131 |
146 | 保靖县 | 0743-7710946 |
147 | 古丈县 | 0743-4723875 |
148 | 永顺县 | |
149 | 龙山县 | 0743-6230398 |
联系人:刘小姐
手机:19073147882
电话:0731-85836717
邮件:168987@qq.com
地址:长沙市岳麓区岳麓大道奥克斯•环球中心A栋7楼